Kinder kleider | |||||||
Größe | Brust | Länge | Schulter | Alter | Höhe | ||
100 | 32 cm | 43 cm | 29 cm | 2t | 90-105 cm | ||
110 | 33 cm | 46 cm | 30 cm | 3-4t | 105-115 cm | ||
120 | 34 cm | 49 cm | 32 cm | 4-5t | 115-125 cm | ||
130 | 36 cm | 52 cm | 33 cm | 6-7t | 125-135 cm | ||
140 | 38 cm | 55 cm | 34 cm | 7-8t | 135-145 cm | ||
150 | 40 cm | 58 cm | 35 cm | 9-10t | 145-155 cm | ||
160 | 42 cm | 60 cm | 36 cm | 11t-12t | 150-160 cm | ||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.